سخت افزار |
وزن gps | 790 G (شامل باتری)
| ابعاد gps | 130×65.5 میلیمتر
| نمایشگر وضعیت gps | دکمهها: دو دکمه فیزیکی نمایشگر: 1.14 اینچ، رزولوشن 135×240
| شوک و لرزش | تحمل سقوط از ارتفاع 2 متر روی سطح بتنی
| استاندارد مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68
| استاندارد مقاومت در برابر ضربه و سقوط | تحمل سقوط از ارتفاع 2 متر روی سطح بتنی
| استاندارد رطوبت | 100% بدون تراکم
| جنس بدنه | بدنه از آلیاژ منیزیم و آلومینیوم
| لرزش | –
| محدوده عملیاتی - دمای عملکرد (درجه سانتیگراد) | -45 تا +75
| محدوده نگهداری - دمای نگهداری (درجه سانتیگراد) | –
| محدوده دمای ذخیره سازی gps | -55 ℃ ~ 85 ℃
|
---|
|
منبع تغذیه |
نوع باتری داخلی | باتری لیتیومیونی داخلی با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت
| نوع باتری خارجی | –
| ولتاژ ورودی gps | 6 تا 28 ولت DC، دارای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ
| توان مصرفی | –
| ظرفیت باتری gps | 10000 میلی آمپرساعت
| MTBF | –
| عمر باتری gps | –
| زمان عملکرد gps | 25 ساعت در حالت استاتیک، 20 ساعت در حالت Rover (شرایط بهینه)
| مدت زمان شارژ | –
|
---|
|
رادیو داخلی |
مدل gps | –
| محدوده فرکانس | 410 – 470 مگاهرتز
| air baurdrate | –
| محدوده ارتباطی | 8 تا 10 کیلومتر در حالت معمولی با پروتکل Farlink 12 تا 15 کیلومتر در شرایط بهینه
| پروتکل های ارتباطی | Farlink، Trimtalk، SOUTH
| توان جی پی اس | –
| محدوده عملکرد - برد موثر | –
|
---|
|
سنسور ها |
electronic bubble | –
| IMU | 8 میلیمتر + 0.7 میلیمتر به ازای هر درجه شیب
| دماسنج gps | کنترل هوشمند دما برای تنظیم خودکار حرارت دستگاه
|
---|
|
فرمت داده |
فرمت دریافت داده های استاتیک | STH، RINEX 2.01، RINEX 3.02
| فرمت دریافت داده های تفاضلی | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
| فرمت تصحیحات تحت شبکه | VRS، FKP، MAC، NTRIP
| فرمت داده های موقعیت یابی | NMEA 0183، مختصات صفحهای PJK، کد باینری
|
---|
|
گیرنده |
نوع برد گیرنده | –
| سرویس های ماهواره ای پوشش دهنده | GPS/GLONASS/BeiDou (BDS)/Galileo/SBAS/QZSS/IRNSS
| سیگنال های دریافتی | Galileo: E1, E5a, E5b, E6, AltBOC* SBAS: L1*, L5* QZSS: L1, L2C, L5* IRNSS: L5* | GPS: L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS: G1, G2, G3 BeiDou (BDS): B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
| MMS L-Band | –
| نرخ خروجی موقعیت یابی | 1-20Hz
| نرخ اندازه گیری - نرخ دریافت اطلاعات | –
| مدت زمان اتصال مجدد | –
| مدت زمان RTK initialization | 2 تا 8 ثانیه
| ضریب اطمینان initialization | >99.99%
| cold start / hot start | –
| تعداد کانال | 1590
|
---|
|
دقت تعیین موقعیت |
بدون تصحیحات | –
| تعیین موقعیت تفاضلی | – افقی: 0.25 متر + 1 ppm RMS – عمودی: 0.50 متر + 1 پی پی ام RMS
| استاتیک | ■ افقی: ± 2.5mm+0.5ppm ■ عمودی: ± 5mm+0.5ppm
| rtk | – افقی: 8 میلی متر + 1 پی پی ام RMS – عمودی: 15 متر متر + 1 پی پی ام RMS
| UHF RTK | افقی: 8 میلیمتر + 1 ppm RMS عمودی: 15 میلیمتر + 1 ppm RMS
| Star-Link توسط L-band | –
| Network RTK | –
| PPK (استاتیک سریع) | افقی: 3 میلی متر + 1 ppm RMS عمودی: 5 میلی متر + 1 ppm RMS
| SBAS | بهطور معمول کمتر از 5 متر 3DRMS
| مستقل | –
| DGPS | –
| Single baseline RTK | –
| Post processing | –
| دقت براورد زمان | –
| دقت براورد سرعت | –
| نرخ بروز رسانی مشاهدات | –
| نرخ بروز رسانی موقعیت مکانی | –
| دقت تیلت سنسور | –
| اندازه گیری اینرسی | –
|
---|
|
درگاه های ارتباطی |
پروتکل | –
| بلوتوث gps | نسخه 5.0، سازگار با نسخههای 3.0، 4.2 و 2.1 + EDR
| رادیو UHF | فرستنده و گیرنده 2 وات
| Wi-Fi gps | پشتیبانی از استاندارد Wi-Fi 802.11 b/g/n
| تصحیح خروجی داده | –
| نرخ خروجی داده | –
| سلولار | –
| ماژول سیمکارت داخلی | –
| سیستم عامل | Linux
| Web UI | دسترسی به Web UI از طریق Wi-Fi یا USB
| اتصالات | اتصال 5-PIN LEMO (برای منبع تغذیه خارجی + RS232) پورت Type-C (برای شارژ، OTG و اترنت) پورت آنتن UHF
| اسلات ها | –
| راهنمای صوتی | پشتیبانی از زبانهای چینی، انگلیسی، کرهای، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، ترکی، فرانسوی، ایتالیایی و عربی
|
---|
|
حافظه داخلی و ذخیره داده |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت SSD پشتیبانی از ذخیرهسازی خودکار دورهای
| ظرفیت حافظه خارجی | پشتیبانی از حافظه USB خارجی (OTG)
| فرمت ذخیره سازی داده | –
| نحوه ثبت داده | –
|
---|
|
سنسور تیلت و تراز الکترونیکی |
تکنولوژِی IMU | دارد
| دقت زاویه تیلت | دقت بهینه در زاویه 60 درجه
| دقت زاویه Heading | –
| دقت تصحیح اثر تیلت | –
| تیلت سنسور | –
|
---|
|
مودم داخلی |
شبکه دیتا / اینترنت موبایل | –
|
---|
|